TYPE: ETD Ferrite Core


Ferrites And Accessories 1.Feature:Low Loss 2.Material Name:Mn-Zn 3.Ferrite Material:HT44,HT47,HT95 4.Brand:HTDZ 5:Use:For Making Transformers

Category :

Keyword :

Keyword :

Keyword :



Sharing:

  • 产品描述
  • 规格 TYPE   ETD29 ETD34/35 ETD35/35 ETD35/36 ETD39/40 ETD44/47 ETD49/50 ETD59/62
      ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD
    产品尺寸              
    Product Size
    mm)
    A 29.80±0.80 34.20±0.80 35.20±0.80 35.20±0.60 39.10±0.90 44.00±1.00 48.70±1.00 59.80±1.30
    B 15.80±30 17.50±0.30 17.50±0.20 18.00±0.20 20.00±0.20 23.50±0.30 24.70±0.20 31.00±0.20
    C 9.50±0.30 10.80±0.30 10.80±0.30 10.80±0.30 12.50±0.30 15.30±0.30 16.40±0.40 21.60±0.50
    D 9.50±0.30 10.80±0.30 10.80±0.30 10.80±0.30 12.50±0.30 15.20±0.30 16.30±0.40 21.60±0.50
    E 22.80±0.80 25.60min 26.70±0.50 26.70±0.50 29.10min 32.50min 37.60±0.70 43.60min
    F 11.00±0.30 12.30±0.30 12.30±0.20 12.80±0.20 14.50±0.20 16.50±0.30 18.10±0.20 22.50±0.40
                     
     
    AL值磁芯参数                  
    Core Parameters
    C1(mm-1) 0.960 0.82 0.817 0.835 0.70 0.55 0.54 0.38
    Le(mm) 70.6 79 80.61 82.5 91.9 104.0 114 139
    Ae(mm2) 73.6 97 98.62 98.9 130.7 191.0 211 368
    Ve(mm3) 5196 7660.0 7950 8163 12012 20044 24140 51500
    G(g) 28 41 40 42 56.2 100 115.5 257
     
    产品性能
    Product Performance
    功耗
    Power Dissipation  
    HT40 3.12 4.60 4.77 4.90 7.21 12.03 14.48 6.931
    HT44 2.86 4.21 4.37 4.49 6.61 11.02 13.28 6.151)
    HT95 2.86 4.21 4.37 4.49 6.61 11.02 13.28 6.151)
    AL
    AL Value
    HT40 2200 2500 2700 2600 3100 4000 4070 5800
    HT44 2300 2600 2800 2700 3200 4100 4250 6000
    HT95 2900 3400 3400 3300 4000 5090 5180 7300

Product Consultation

Security verification
Submit