TYPE: RM Ferrite Core


Ferrites And Accessories 1.Feature:Low Loss 2.Material Name:Mn-Zn 3.Ferrite Material:HT44,HT47,HT95 4.Brand:HTDZ 5:Use:For Making Transformers

Category :

Keyword :

Keyword :

Keyword :



Sharing:

  • 产品描述
  • 规格 TYPE   RM4 RM5 RM6 RM8 RM10 RM12     RM14
      RM RM RM RM RM RM RM
    产品尺寸              
    Product Size
    mm)
    A1 9.60±0.20 12.00±0.30 14.40±0.30 19.30±0.40 24.10±0.60 29.20±0.60 34.10±0.60
    A 10.75±0.25 14.65±0.30 17.55±0.35 22.70±0.50 27.80±0.70 36.7±0.70 41.50±0.70
    B 5.20±0.10 5.20±0.10 8.80±0.10 11.40±0.10 9.30±0.10 12.20±0.10 15.50±0.10
    C 4.50±0.10 6.60±0.20 8.00±0.20 10.70±0.30 13.20±0.30 15.80±0.30 18.70±0.30
    D 3.80±0.10 4.80±0.10 6.30±0.10 8.40±0.20 10.70±0.20 12.60±0.20 14.70±0.30
    E 8.15±0.20 10.40±0.20 12.65±0.25 17.30±0.30 21.60±0.50 25.5±0.50 10.60±0.10
    F 3.60±0.10 3.25±0.10 4.10±0.10 5.50±0.10 6.30±0.10 8.50±0.10 10.60±0.10
    G 5.80min 6.00min 8.80min 9.50min 10.90min 12.90min 17.00min
    H 9.00±0.20 9.10±0.20 10.30±0.30 14.30±0.30 16.20±0.30 21.60±0.30 27.00±0.30
                       

    AL值磁芯参数

    Core Parameters

    C1(mm-1) 1.60 0.94 0.78 0.60 0.46 0.39 0.35
    Le(mm) 23.3 23.2 29.2 38.4 44.6 56.6 70
    Ae(mm2) 13.8 24.8 37 63 96.6 146 198
    Ve(mm3) 322 574 1090 2440 4310 8340 13900
    G(g) 3.8 3.3 4.9 12 22 45 67
                       
    产品性能
    Product Performance
    功耗
    Power Dissipation  
    HT40 0.19 0.34 0.65 1.46 2.59 5.00 8.34
    HT44 0.18 0.32 0.60 1.34 2.37 4.59 7.65
    HT95 0.18 0.32 0.60 1.34 2.37 4.59 7.65
    AL
    AL Value
    HT40 1300 2240 2800 3700 4800 5700 6300
    HT44 1400 2340 2900 3800 5000 5900 6500
    HT95 1750 2979 3590 4667 6100 7200 8000

Product Consultation

Security verification
Submit