TYPE: EI Ferrite Core


Ferrites And Accessories 1.Feature:Low Loss 2.Material Name:Mn-Zn 3.Ferrite Material:HT44,HT47,HT95 4.Brand:HTDZ 5:Use:For Making Transformers

Category :



Sharing:

  • 产品描述
  •                                                                    

     

     

    规格 TYPE   EI16 EI19 EI22A     EI22B EI25A EI25B EI28A
      EI EI EI     EI EI EI EI
    产品尺寸              
    Product Size
    mm)
    A 16.10±0.30 19.20±0.40 22.00±0.60 22.00±0.60 25.40±0.60 25.40±0.60 28.00±0.60
    B 12.30±0.20 13.60±0.30 14.50±0.30 15.00±0.30 15.80±0.30 16.50±0.30 17.50±0.30
    C 4.80±0.20 4.80±0.20 5.70±0.30 5.70±0.30 6.30±0.30 6.60±0.30 10.70±0.30
    D 3.90±0.20 4.50±0.20 5.70±0.30 5.70±0.30 6.30±0.30 6.60±0.30 7.20±0.30
    E 11.50min 14.00min 15.60min 15.60min 18.60min 18.60min 18.60min
    F 10.30±0.20 11.30±0.30 10.50±0.30 11.00±0.30 12.80±0.30 13.20±0.30 12.80±0.30
    I 2.00±0.20 2.40±0.30 4.00±0.30 4.00±0.30 3.00±0.30 3.50±0.30 3.50±0.30
                       

    AL值磁芯参数

    Core Parameters

    C1(mm-1) 1.72 1.5 1.08 1.12 1.30 1.10 0.55
    Le(mm) 34.5 39.1 41.6 42.3 50.1 48.5 49.3
    Ae(mm2) 19.9 24.1 38.4 37.8 39.8 44.3 89.5
    Ve(mm3) 683 936.2 1600 1600 1994 2145 4399
    G(g) 3.4 4.6 8.4 9 10 12.3 21
                       
    产品性能
    Product Performance
    功耗
    Power Dissipation  
    HT40 0.41 0.56 0.96 0.96 1.20 1.29 2.64
    HT44 0.38 0.51 0.88 0.88 1.10 1.18 2.42
    HT95 0.38 0.51 0.88 0.88 1.10 1.18 2.42
    AL
    AL Value
    HT40 1220 1400 2030 1960 1690 2000 3800
    HT44 1330 1460 2130 2050 1760 2090 4100
    HT95 1620 1860 2590 2500 2150 2540 5090

     

    EI28B EI30 EI33 EI35 EI40A EI40B EI50 EI60 EI70
    EI EI     EI EI EI EI EI EI EI
    28.00±0.60 30.00±0.60 33.00±0.60 35.00±0.60 40.00±0.70 40.00±0.70 50.00±1.00 60.00±1.20 70.00±1.50
    16.60±0.30 21.50±0.30 23.80±0.30 24.40±0.30 27.80±0.30 27.30±0.30 33.30±0.30 35.80±0.30 45.50±0.50
    10.70±0.30 10.70±0.30 12.70±0.30 10.00±0.30 11.80±0.30 11.70±0.30 14.60±0.40 15.60±0.40 19.50±0.50
    7.20±0.30 10.70±0.30 9.70±0.30 10.00±0.30 11.80±0.30 11.70±0.30 14.60±0.40 15.60±0.40 19.50±0.50
    18.60min 19.60min 23.50min 24.50min 26.80min 26.80min 34.00min 44.00min 53.80min
    12.80±0.30 16.50±0.30 19.30±0.30 18.40±0.30 20.90±0.30 21.30±0.30 24.70±0.30 27.80±0.30 35.50±0.50
    4.00±0.30 5.50±0.30 5.00±0.30 4.60±0.30 7.00±0.30 6.50±0.30 9.00±0.30 8.50±0.30 10.50±0.50
                     
    0.57 0.52 0.57 0.61 0.50 0.54 0.4 0.4 0.37
    48.2 58.4 67.8 65.6 75.9 77.5 94.1 111.8 133
    86 110.2 122 108.0 151.2 143.0 231 272 390
    4145 6436 8274.2 7105 11481.9 11100 21759 30354 51900
    20 36 40 40 55 54.7 115 138 250
                     
    2.49 3.86 4.96 4.26 6.89 6.66 13.06 18.21 7.002)
    2.28 3.54 4.55 3.91 6.32 6.11 11.97 16.69 6.002)
    2.28 3.54 4.55 3.91 6.32 6.11 11.97 16.69 6.002)
    3680 4230 3860 3600 4400 3880 5250 5500 5940
    3860 4420 4000 3770 4600 4250 5500 5750 6210
    4900 5380 4900 4590 5600 5180 7000 7000 7560

     

     

Product Consultation

Security verification
Submit