TYPE: EC Ferrite Core


Ferrites And Accessories 1.Feature:Low Loss 2.Material Name:Mn-Zn 3.Ferrite Material:HT44,HT47,HT95 4.Brand:HTDZ 5:Use:For Making Transformers

Category :



Sharing:

  • 产品描述
  •  

    规格 TYPE   EC23/15 EC26/19 EC28/20 EC28/28 EC28/34 EC29/16 EC29/28 EC29/34 EC32/24
      EC-b EC-a EC-b EC-b EC-b EC-a EC-b EC-b EC-b
    产品尺寸              
    Product Size
    mm)
    A 23.10±0.45 25.50±0.60 28.60±0.60 28.60±0.60 28.60±0.60 29.80±0.60 29.40±0.60 29.40±0.60 31.80±0.50
    B 7.90±0.20 9.50±0.30 10.00±0.20 14.00±0.20 17.00±0.20 16.00±0.20 14.00±0.20 17.00±0.20 12.00±0.20
    C 12.90±0.30 7.50±0.30 11.40±0.30 11.40±0.30 11.40±0.30 9.50±0.30 11.40±0.30 11.40±0.30 20.20±0.30
    D 10.10±0.25 7.50±0.30 9.90±0.30 9.90±0.30 9.90±0.30 9.50±0.30 9.90±0.30 9.90±0.30 13.20±0.20
    E 19.70±0.50 19.80min 21.80min 21.80min 21.80min 22.00min 22.30min 23.40±0.50 26.60min
    F 5.40±0.20 6.60±0.30 6.00±0.20 10.00±0.20 13.00±0.20 11.40±0.20 10.00±0.20 13.00±0.20 9.20±0.20
                           

    AL值磁芯参数

    Core Parameters

    C1(mm-1) 0.585 1.14 0.57 0.76 0.91 0.94 0.818 0.973 0.45
    Le(mm) 39.2 48.9 48.2 64.2 76.1 72.0 65.63 77.61 59.8
    Ae(mm2) 67 43.0 84.5 83.8 83.4 76.0 80.28 79.73 132.8
    Ve(mm3) 2627 2103 4079 5376 6353 5742 5269 6188 7946
    G(g) 14.6 10.5 27.2 29 31.2 28.5 28 31 42.2
                           
    产品性能
    Product Performance
    功耗
    Power Dissipation  
    HT40 1.63 1.26   3.23 3.81 3.45 3.16 3.71  
    HT44 1.44 1.16 2.24 2.96 3.49 3.16 2.89 3.40 4.37
    HT95 1.44 1.16   2.96 3.49 3.16 2.89 3.40  
    AL
    AL Value
    HT40 3600 1930 3860 2890 2410 2300 2600 2300 4900
    HT44 3700 2010   3020 2520 2400 2700 2400 5100
    HT95 4700 2450 4900 3680 3070 2900 3400 2800 6200

     

    EC34/32 EC35/30 EC35/31 EC35/42 EC35/43 EC3643 EC39/41 EC40/45 EC41/45 EC42/41/14.8 EC42/43/14.8
    EC-b EC-a EC-a EC-a EC-b EC-a EC-a EC-a EC-a EC-a EC-a
    34.00±0.50 35.00±0.70 35.00±0.70 35.00±0.70 35.00±0.70 36.20±0.70 39.30±0.90 40.00±0.80 41.00±0.80 42.20±0.80 42.20±0.80
    16.00±0.20 15.00±0.30 15.50±0.30 21.00±0.30 21.50±0.30 21.50±0.20 20.50±0.20 22.40±0.30 22.50±0.30 20.50±0.30 21.50±0.30
    15.60±0.30 11.30±0.40 11.30±0.40 11.30±0.40 11.30±0.40 11.30±0.40 12.50±0.30 13.30±0.30 13.10±0.30 14.80±0.30 14.80±0.30
    15.60±0.20 11.30±0.40 11.30±0.40 11.30±0.40 11.30±0.40 11.30±0.40 12.50±0.30 13.30±0.30 13.10±0.30 14.70±0.30 14.70±0.30
    22.00min 25.60min 25.60min 25.60min 25.60min 28.20±0.60 30.10±0.80 29.90±0.80 29.80min 31.50min 31.80±0.60
    10.60±0.20 10.00±0.30 10.00±0.30 15.00±0.30 15.50±0.30 15.50±0.20 15.30±0.20 15.50±0.30 15.50±0.30 15.00±0.30 16.00±0.30
                         
    0.35 0.65 0.65 0.81 0.90 0.885 0.762 0.657 0.67 0.58 0.595
    67.5 70.1 70.1 90.9 92.2 94.4 95.1 97.86 99.0 96.0 99.61
    132.8 108.4 108.4 112.0 112.0 106.7 124.7 148.9 147.5 163.0 167.4
    7946 7595 7595 10100 10320 10071 11857 14573 14620 15660 16680
    64.3 38 38.5 48 50 53 61 763 73.6 82 84
                         
    4.77 4.56 4.56 6.06 6.19   7.11 8.76 8.77 9.40 10.01
    4.37 4.18 4.18 5.56 5.68 5.54 6.52 8.03 8.04 8.61 9.17
    4.37 4.18 4.18 5.56 5.68   6.52 8.03 8.04 8.61 9.17
    6200 3400 3400 2700 2300 2400 2900 3300 3300 3800 3600
    6300 3500 3500 2840 2400   3000 3400 3400 3900 3700
    8000 4300 4300 3450 3100 3160 3670 4240 4180 4800 4700

     

    EC42/43/15 EC42/40/16.5 EC43/45/14.8 EC43/47 EC43/44/20 EC43/45/20 EC46/47 EC46/51 EC49/50/17 EC49/54/17 EC5347
    EC-a EC-b EC-a EC-a EC-b EC-b EC-a EC-a EC-a EC-a EC-b
    42.20±0.80 42.30±0.80 43.00±1.00 43.30±1.00 43.00±0.80 43.00±0.80 46.00±1.00 46.00±1.00 49.10±0.80 49.10±0.80 53.00±0.90
    21.50±0.30 20.20±0.30 22.50±0.30 23.50±0.30 22.00±0.30 22.65±0.30 23.50±0.30 25.40±0.30 25.30±0.30 27.00±0.30 23.50±0.20
    15.20±0.30 16.50±0.30 14.80±0.30 15.30±0.30 19.30±0.30 19.30±0.30 15.30±0.30 15.30±0.30 17.05±0.30 17.05±0.30 20.80±0.40
    15.20±0.30 16.10±0.30 14.80±0.30 15.20±0.30 17.10±0.30 17.10±0.30 15.20±0.30 15.20±0.30 17.05±0.30 17.05±0.30 19.75±0.40
    31.80±0.60 32.40±0.60 32.50min 31.50min 34.60±0.70 34.60±0.70 34.00min 34.00min 37.80±0.70 37.80±0.70 40.90±0.80
    15.50±0.30 14.30±0.20 16.50±0.30 16.50±0.30 15.50±0.30 15.50±0.30 16.70±0.30 18.20±0.30 17.50±0.20 19.20±0.20 15.80±0.20
                         
    0.546 0.479 0.59 0.55 0.451 0.445 0.57 0.55 0.494 0.525 0.360
    98.3 92.62 103.1 104.0 98.29 98.81 107.5 104 113.5 120.27 108.5
    180 193.39 173.4 191.0 218 222 187.5 191 229.62 229 301.3
    17695 17911 17883 20044 21426 21934 20150 20044 26061 27542 32688
    87 87 85.5 100 113 118 102 100 130 136 165
                         
    10.62 10.75 10.73 12.03 12.86 13.16   12.03 15.64 16.53 17.9
    9.73 9.85 9.84 11.02 11.78 12.06 11.08 11.02 14.33 15.15 16.3
    9.73 9.85 9.84 11.02 11.78 12.06   11.02 14.33 15.15 16.3
    4000 4600 3700 4000 4800 4800 3900 4000 4500 4200 5950
    4200 4800 3800 4180 5100 4900   4200 4600 4300 6000
    5100 5800 4700 5090 6200 6290 4900 5000 5600 5300 7400

     

    EC5562 EC5965 EC90 EC120
    EC-a EC-a EC-a EC-a
    55.80±0.90 59.40±1.30 90.00±1.80 120.00±2.00
    31.20±0.20 32.80±0.20 45.00±1.30 50.50±1.30
    21.00±0.30 21.60±0.30 30.00±1.00 30.00±1.00
    21.00±0.30 21.60±0.30 30.00±1.00 30.00±1.00
    43.40±0.80 45.30±1.10 68.50min 93.30min
    22.70±0.20 24.00±0.20 35.50±0.50 35.50±0.50
           
    0.427 0.384 0.35 0.33
    138.6 141.0 216 250
    324.3 367 624 753
    44933 51630 135000 188000
    232 258 616 920
           
    4.491   16.002 23.002
    3.811 4.501 14.102 20.002
    3.811   14.102 20.002
    5000 5400 6200 6600
    5100   6300 6700
    6200 6900 8000 8400

     

     

Product Consultation

Security verification
Submit