TYPE: EFD Ferrite Core


Ferrites And Accessories 1.Feature:Low Loss 2.Material Name:Mn-Zn 3.Ferrite Material:HT44,HT47,HT95 4.Brand:HTDZ 5:Use:For Making Transformers

Category :



Sharing:

  • 产品描述
  • 规格 TYPE   EFD10 EFD12 EFD15 EFD20 EFD2120 EFD25 EFD25.6 EFD2625    EFD2626
      EFD-1 EFD-1 EFD-1 EFD-1 EFD-1 EFD-1 EFD-1 EFD-1    EFD-1
    产品尺寸              
    Product Size
    mm)
    A 10.50±0.30 12.50±0.30 15.00±0.50 20.00±0.60 20.80±0.60 25.00±0.70 25.60±0.70 26.10±0.65    26.10±0.65
    B 5.20±0.15 6.20±0.20 7.50±0.20 10.00±0.20 10.30±15 12.50±20 12.50±20 12.50±20    12.90±20
    C 2.70±0.20 3.50±0.20 4.70±0.20 6.70±0.20 6.70±0.20 9.10±0.30 9.10±0.30 9.10±0.30    9.10±0.30
    D 4.60±0.20 5.40±0.20 5.30±0.30 8.90±0.20 8.90±0.20 11.40±0.30 11.40±0.30 11.25±0.30    11.25±0.30
    D1 1.50±0.20 2.00±0.20 2.40±0.20 3.60±0.20 3.60±0.20 5.20±0.30 5.20±0.30 5.15±0.30    5.15±0.30
    D2 0.20±0.10 0.20±0.10 0.20±0.10 0.20±0.10 0.15±0.10 0.60±0.10 0.60±0.10 0.50±0.10    0.50±0.10
    E 7.70±0.30 9.00±0.30 11.00±0.40 15.40±0.50 16.65±0.60 18.70±0.70 19.50±0.60 20.20±0.60    20.20±0.60
    F 3.80±0.20 4.50±0.20 5.50±0.20 7.70±0.20 8.00±0.20 9.30±0.20 9.30±0.20 9.30±0.20    9.70±0.20
                           

    AL值磁芯参数

    Core Parameters

    C1(mm-1) 3.30 2.50 2.27 1.52 1.612 1.00 1 1.027 1.055
    Le(mm) 23.7 28.5 34 47 48.30 57 57 57.84 59.43
    Ae(mm2) 7.2 11.4 15 31 29.96 58 58 56.33 56.31
    Ve(mm3) 171 325.0 510 1460 1447 3300 3300 3258 3347
    G(g) 0.9 1.5 2.8 7.9 7.5 16 16.5 16 16.5
                           
    产品性能
    Product Performance
    功耗
    Power Dissipation  
    HT40 0.10 0.20   0.88 0.87 1.98 1.98 1.95 2.01
    HT44 0.09 0.18 0.28 0.80 0.80 1.82 1.82 1.79 1.84
    HT95 0.09 0.18   0.80 0.80 1.82 1.82 1.79 1.84
    AL
    AL Value
    HT40 660 880 970 1400 1350 2200 2200 2140 2050
    HT44 690 880   1500 1400 2300 2300 2240 2100
    HT95 850 1120 1230 1800 1700 2800 2800 2600 2650

     

    EFD30 EFD3130 EFD34 EFD40/45/11 EFD40/44/8 EFD43/44/3.2 EFD43/53/4.4 EFD45/50 EFD50 EFD52.5
    EFD-1 EFD-1 EFD-2 EFD-2 EFD-2 EFD-2 EFD-2 EFD-2 EFD-1 EFD-2
    30.00±0.90 31.20±0.80 34.00±0.60 40.50±0.70 40.00±0.70 43.40±0.80 43.00±0.80 45.20±0.80 50.00±0.90 52.50±1.00
    15.00±0.20 15.00±0.20 23.00±0.20 22.50±0.20 22.00±0.20 22.20±0.30 26.50±0.30 24.70±0.30 25.00±0.30 27.00±0.30
    9.10±0.30 9.00±0.30 5.00±0.30 10.60±0.30 8.00±0.30 8.00±0.30 7.60±0.30 7.80±0.30 10.00±0.30 13.00±0.30
    14.60±0.30 14.40±0.30 17.00±0.30 16.60±0.30 19.90±0.30 22.30±0.40 21.60±0.40 24.00±0.40 23.00±0.40 22.50±0.40
    4.90±0.30 4.80±0.30 3.00±0.20 6.60±0.20 4.00±0.20 3.20±0.25 4.40±0.25 4.00±0.20 6.00±0.30 7.50±0.30
    0.80±0.20 0.70±0.10 -- --                        --   -- -- -- 0.80±0.20 --
    22.40±0.80 24.60±0.70 24.00±0.50 30.00min0 29.50min0 33.50min0 28.50min 33.30±0.80 35.00min 39.00min
    11.20±0.20 11.20±0.20 18.00±0.20 16.30±0.20 17.10±0.20 17.10±0.30 19.30±0.30 18.00±0.30 17.00±0.30 19.90±0.30
                       
    0.98 1.063 1.90 1.02 1.35 1.41 1.14 1.08 0.68 0.78
    68 68.89 95 108.8 102.8 102 111.3 108 103.3 132
    69 64.79 50 106.5 75.5 72.1 99.8 97.7 151.5 168
    4700 4463 4750 10951 7750 7352 11113 10356 15463 23250
    24 22 33.5 55 38 43 59 60 76 109
                       
    2.82 2.68 2.85 6.57 4.65 4.41 6.67 6.21 9.28 13.95
    2.59 2.45 2.61 6.02 4.26 4.04 6.11 5.70 8.50 12.79
    2.59 2.45 2.61 6.02 4.26 4.04 6.11 5.70 8.50 12.79
    2240 2070 1150 2150 1630 1560 1900 2030 3230 2800
    2350 2160 1200 2250 1700 1630 1930 2130 3380 2900
    2857 2630 1480 2700 2070 1980 2460 2600 4100 3590

     

     

Product Consultation

Security verification
Submit