TYPE: EDR Ferrite Core


Ferrites And Accessories 1.Feature:Low Loss 2.Material Name:Mn-Zn 3.Ferrite Material:HT44,HT47,HT95 4.Brand:HTDZ 5:Use:For Making Transformers

Category :



Sharing:

  • 产品描述
  • 规格 TYPE   EDR21/27 EDR21/37 EDR20/09 EDR26/09 EDR28/10 EDR45/14 EDR46/13
      EDR EDR EDR-1 EDR-1 EDR EDR EDR
    产品尺寸              
    Product Size
    mm)
    A 21.10±0.50 21.10±0.50 13.50±0.50 13.50±0.50 13.50±0.50 16.70±0.50 15.50±0.50
    B 7.45±0.20 7.45±0.20 4.60±0.20 4.60±0.20 5.00±0.20 7.30±0.20 6.50±0.20
    C 27.10±0.60 37.10±0.60 20.30±0.60 26.00±0.60 28.00±0.60 45.00±0.60 46.00±0.60
    D 5.00±0.20 5.00±0.20 2.70±0.20 2.70±0.20 3.20±0.20 2.70±0.20 2.70±0.20
    D1 22.00±0.50 32.00±0.60 15.90±0.60 21.70±0.60 25.20±0.60 40.00±0.60 41.00±0.60
    E 17.15±0.50 17.15±0.50 10.90±0.50 10.90±0.50 10.70±0.50 13.80±0.50 12.60±0.50
    F 5.25±0.15 5.25±0.15 2.90±0.15 2.90±0.15 3.40±0.15 4.50±0.15 4.50±0.15
                 
     

    AL值磁芯参数

    Core Parameters

    C1(mm-1) 0.357 0.256 0.45 0.33 0.35 0.234 0.238
    Le(mm) 40.05 40.04 24.64 23.62 26.7 32.1 32.02
    Ae(mm2) 112.3 156.6 55.2 71.02 77.08 137.1 134.84
    Ve(mm3) 4497 6270 1360.2 1677.8 2060 4400 4318.2
    G(g) 23 32 7.5 9 11.3 26 24
     
    产品性能
    Product Performance
    功耗
    Power Dissipation  
    HT40 2.70 3.76 0.82 1.01 1.24 2.64 2.59
    HT44 2.47 3.45 0.75 0.92 1.13 2.42 2.38
    HT95 2.47 3.45 0.75 0.92 1.13 2.42 2.38
    AL
    AL Value
    HT40 6160 8500 4800 6700 6300 9800 9300
    HT44 6440 8590 5100 6970 6500 9900 9600
    HT95 7840 10900 6220 8490 8000 12000 11765

Product Consultation

Security verification
Submit