TYPE: UYF Ferrite Core


Ferrites And Accessories 1.Feature:Low Loss 2.Material Name:Mn-Zn 3.Ferrite Material:HT44,HT47,HT95 4.Brand:HTDZ 5:Use:For Making Transformers

Category :



Sharing:

  • 产品描述
  • 规格 TYPE   UYF10/32 UY16/60/62 UYF17/52 UYF17/56 UYF17/58 UYF17/63
      UYF-b UY-a UYF-c UYF-b UYF-a UYF-c
    产品尺寸              
    Product Size
    mm)
    A 32.20±0.50 60.40±0.50 52.70±0.60 56.30±0.60 58.40±0.60 62.60±0.80
    B 20.50±0.20 31.00±0.30 41.50±0.20 42.00±0.20 42.00±0.20 42.20±0.20
    C 10.80±0.20 15.75±0.30 16.50±0.40 16.50±0.40 16.60±0.40 16.90±0.40
    D 8.75±0.20 15.00±0.30 13.50±0.30 13.50±0.30 13.90±0.30 13.00±0.30
    Emin) 12.40 29.60 22.50 25.80 27.00 32.00
    F 11.50±0.20 19.00±0.20 28.00±0.20 28.50±0.20 28.10±0.20 28.50±0.20
    D1            
    D2            
                     

    AL值磁芯参数

    Core Parameters

    C1(mm-1) 1.139 0.972 0.936 0.987 0.981 1.011
    Le(mm) 101.1 179.6 202.2 211.4 212.9 224.5
    Ae(mm2) 88.8 184.8 215.9 214 219.7 222
    Ve(mm3) 8977 33200 43663 45256 46778 49839
    G(g) 45 165 198 216 234 243
                     
    产品性能
    Product Performance
    功耗
    Power Dissipation
    HT40 5.38 3.921 4.361 4.521 5.821 4.961
    HT44 4.93 3.321 3.561 3.851 4.921 4.211
    HT95 4.93 3.321 3.561 3.851 4.921 4.211
    AL
    AL Value
    HT40 1800 2200 2300 2200 2200 2100
    HT44 1900 2300 2350 2300 2300 2150
    HT95 2200 2800 2750 2700 2800 2490

Product Consultation

Security verification
Submit