TYPE: POT Ferrite Core


Ferrites And Accessories 1.Feature:Low Loss 2.Material Name:Mn-Zn 3.Ferrite Material:HT44,HT47,HT95 4.Brand:HTDZ 5:Use:For Making Transformers

Category :



Sharing:

  • 产品描述
  • 规格 TYPE   POT23/11 POT25/11 POT30/19 POT31/19 POT33/14 POT33/19 POT33/24 POT34/19 POT40/13 POT40/14 POT40/16 POT40/20 POT40/26 POT41/20
      POT POT POT POT POT POT POT POT POT POT POT POT POT POT
    产品尺寸              
    Product Size
    mm)
    A 22.90±0.45 25.00±0.45 30.60±0.50 31.20±0.50 33.20±0.50 33.20±0.50 33.20±0.50 34.30±0.50 39.80±0.60 39.80±0.60 39.80±0.60 39.80±0.60 39.80±0.60 40.80±0.60
    B 5.55±0.15 5.55±0.15 9.50±0.20 9.45±0.20 7.10±0.20 9.40±0.20 12.05±0.20 9.60±0.15 6.50±0.20 6.90±0.20 8.20±0.20 10.20±0.20 13.20±0.20 10.50±0.20
    C 15.20±0.30 15.25±0.30 20.10±0.40 20.30±0.40 23.70±0.40 23.70±0.40 23.70±0.40 23.80±0.40 28.20±0.35 28.20±0.35 28.20±0.35 28.20±0.35 28.20±0.35 28.30±0.40
    D 9.75±0.20 8.90±0.20 13.20±0.30 13.20±0.30 13.50±0.30 13.50±0.30 13.50±0.30 13.60±0.30 16.00±0.25 16.00±0.25 16.00±0.25 16.00±0.25 16.00±0.25 16.00±0.25
    E 18.25±0.40 20.80±0.40 25.90±0.50 25.40±0.50 26.60±0.50 26.60±0.50 26.60±0.50 27.70±0.50 33.40±0.50 33.40±0.50 33.40±0.50 33.40±0.50 33.40±0.50 34.00±0.50
    F 3.75±0.15 3.75±0.15 6.60±0.20 6.45±0.20 4.30±0.20 6.50±0.20 9.25±0.20 6.60±0.15 4.00±0.15 4.00±0.15 5.30±0.15 6.60±0.15 9.60±0.15 7.00±0.15
    G 13.10min 16.00min 18.60±0.50 18.80min 18.00min 18.00min 18.00min 20.80±0.50 22.70±0.50 22.70±0.50 22.70±0.50 22.70±0.50 22.70±0.50 24.20±0.50
                                     

    AL值磁芯参数

    Core Parameters

    C1(mm-1) 0.52 0.54 0.415 0.39 0.29 0.35 0.42 0.324 0.264 0.247 0.268 0.27 0.324 0.279
    Le(mm) 26.8 30.3 49.59 50.2 42.6 51.5 61.9 50.3 43.1 44.9 49.49 56.4 67.56 58.01
    Ae(mm2) 51.2 55.7 119.6 127.5 145.1 147.4 147.4 155.4 163.5 181.7 184.3 208.6 208.7 207.6
    Ve(mm3) 1370 1684 5927 6396 6178 7576 9124 7822 7048.3 8153 9125 11768 14101 12042
    G(g) 9.8 11.5 30.5 31 32 38 45 42 35 45 48 61 70 62
                                     
    产品性能
    Product Performance
    功耗
    Power Dissipation
    HT40 0.82 1.01 3.56 3.84 3.71 4.55 5.47 4.85 4.36 4.89 5.75 7.30 8.92 7.40
    HT44 0.75 0.93 3.26 3.52 3.40 4.17 5.02 4.30 4.08 4.48 5.29 6.45 8.35 6.62
    HT95 0.75 0.93 3.26 3.52 3.40 4.17 5.02 4.30 4.08 4.48 5.29 6.45 8.35 6.62
    AL
    AL Value
    HT40 4200 4000 5300 5600 7600 6300 5300 6500 8100 8900 8500 8500 7000 8600
    HT44 4400 4100 5500 5800 7900 6500 5400 6700 8200 9300 8600 8600 7100 8700
    HT95 5380 5180 6700 7200 9600 8000 6600 7700 10600 11300 11000 10300 8700 10400

Product Consultation

Security verification
Submit